產(chǎn)品特點(diǎn):
1.全程自動(dòng)對(duì)焦,變焦一體化。
2.超高工作距離和超大視野范圍。
3.采用HDMI接口超高清輸出,提供優(yōu)異的圖像品質(zhì)。可拍照存圖。
4.豐富的輸出接口和控制接口,支持鼠標(biāo),腳踏板,按鍵板及鍵盤控制。
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | AM500DSY | |
鏡頭 | 大視野定焦鏡頭 | |
連接方式 | HDMI/USB2.0接口直接連接顯器 | |
攝影目鏡 | 1X | |
物鏡 | 定焦定倍 | |
工作高度 | 100mm--250mm(標(biāo)配) | |
視場(chǎng)范圍 | 28mm--300mm | |
放大倍數(shù) | 1X-20X(參考21.5顯示屏) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200手動(dòng)旋鈕式上下調(diào)焦 調(diào)焦行程1mm--68mm | |
底座材質(zhì) 尺寸 | 防靜電烤漆鋁質(zhì) 長(zhǎng)度380mm寬度260mm 厚度20mm | |
中心工作 距離 | 100mm-200MM | |
照明系統(tǒng) | 高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光源,30°傾角聚光功能,亮度可調(diào)節(jié)。 | |
圖像采集 系統(tǒng) | 1.圖像采集模塊:HDMI高清輸出,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)覽,60幀/秒,高清細(xì)節(jié)呈現(xiàn),獨(dú)特的數(shù)字消影補(bǔ)光技術(shù); | |
2.分辨率:1920X1080; | ||
3.圖像存儲(chǔ)模塊:實(shí)時(shí)圖像顯示,支持圖像拍照、TF卡存儲(chǔ)。 | ||
4.圖像調(diào)整功能:凍結(jié)功能、自動(dòng)白平衡、自動(dòng)曝光、亮度可調(diào)、拍圖及圖片回顯,HDR調(diào)節(jié)、內(nèi)置8條十字線可移動(dòng),加粗,變色。 | ||
5,全程自動(dòng)變焦 對(duì)焦。鼠標(biāo)控制。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AM500DSY相機(jī)(含鏡頭) | 1套 |
HDMI數(shù)據(jù)線 | 1根 | |
固定底座 調(diào)焦機(jī) | 1套 | |
高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光 | 1個(gè) | |
工業(yè)相機(jī)電源適配器 | 1個(gè) | |
選配件 | 顯示器 |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國(guó)實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗(yàn)的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì),可為廣大用戶提供個(gè)性化 性價(jià)比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。