一,設(shè)備特點(diǎn):
1.采用SONY芯片工業(yè)相機(jī),HDMI高清接口,搭配戴爾21.5寸高清分辨率顯示器直接連接顯示器觀看檢測(cè)。
2.實(shí)時(shí)顯示光學(xué)倍率及電子倍率(變換倍率電子記憶自動(dòng)校正),采用1:8.3連續(xù)變倍卡位鏡頭,視場(chǎng)范圍更廣闊,景深還原度好,立體感更強(qiáng)。
3.HDR寬動(dòng)態(tài)模式,SE圖像增強(qiáng)模式。實(shí)時(shí)自動(dòng)曝光及自動(dòng)白平衡和HZ(赫茲)
4.全彩色顯示圖像色彩還原度高;可拍照存儲(chǔ)數(shù)據(jù),支持中文,英文及數(shù)字標(biāo)注,支持EXCEL數(shù)據(jù)報(bào)表導(dǎo)出。
5.實(shí)時(shí)傳遞影像,工作幀率60幀/秒,高速無拖影,有效的消除操作人員的疲勞度。
6.自帶十字線坐標(biāo),變倍范圍直接測(cè)量無需定標(biāo)省去一般顯微鏡要相對(duì)應(yīng)倍率需校正的繁瑣,同時(shí)提高了測(cè)量精度和操作員的工作效率,增加可調(diào)自動(dòng)尋邊靈敏度,角度比對(duì)功能及自定義設(shè)定測(cè)量模板導(dǎo)入功能。
7.儀器采用防靜電烤漆機(jī)身,標(biāo)配移動(dòng)平臺(tái)方便大件產(chǎn)品移動(dòng)觀測(cè)避免觀測(cè)樣件刮花刮傷,體積小巧,無需電腦主機(jī)節(jié)省空間和成本,容易操作。
產(chǎn)品參數(shù) | ||
型號(hào) | AM165CL | |
鏡頭 | 1:8.3變倍比超高清齊焦光學(xué)鏡頭 | |
連接方式 | HDMI數(shù)字高清接口 直接連接顯器 | |
攝影目鏡 | 0.5 | |
物鏡 | 0.3X—4.5X連續(xù)變倍(倍率卡位) | |
工作高度 | 100mm | |
視場(chǎng)范圍 | 3mm--22mm | |
標(biāo)準(zhǔn)放大倍數(shù) | 20X--165X(參考21.5顯示屏) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200手動(dòng)旋鈕式上下調(diào)焦 調(diào)焦行程1mm--45mm | |
底座材質(zhì) 尺寸 | 防靜電烤漆鋁質(zhì) 長度330mm寬度300mm 厚度10mm,標(biāo)配移動(dòng)平臺(tái),移動(dòng)行程45mm*65mm | |
中心工作距離 | 100mm | |
照明系統(tǒng) | 高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光源,30°傾角聚光功能,亮度可調(diào)節(jié)。 | |
圖像采集系統(tǒng) | 1.圖像采集模塊:采用sony芯片HDMI高清CCD,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)覽,60幀/秒,高速無拖影,高清細(xì)節(jié)呈現(xiàn),獨(dú)特的數(shù)字消影補(bǔ)光技術(shù); 2.分辨率:1080P*1920超高清成像; 3.圖像存儲(chǔ)模塊:實(shí)時(shí)圖像顯示,具備圖像拍照、USB存儲(chǔ)、測(cè)量分析支持中文,英文及數(shù)字標(biāo)注。 4.圖像調(diào)整功能:凍結(jié)功能、自動(dòng)白平衡、自動(dòng)曝光、亮度可調(diào)、拍圖及圖片回顯、HDR調(diào)節(jié)。 5.測(cè)量軟件功能:長度測(cè)量/圓直徑、周長、面積測(cè)量/矩形長、寬、周長、面積測(cè)量/多邊形周長、面積測(cè)量/圓心距測(cè)量/圓弧弧度、弧長測(cè)量/直線夾角、圓內(nèi)角測(cè)量,角度比對(duì),十字線坐標(biāo)等。 6.變倍范圍免定標(biāo),測(cè)量精度可達(dá)到微米級(jí)。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AM200M工業(yè)相機(jī) | 1個(gè) |
目鏡0.5X物鏡0.3X-4.5X連續(xù)變倍卡位鏡頭 | 1個(gè) | |
固定底座(含移動(dòng)平臺(tái)) 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 1套 | |
高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光源 | 1個(gè) | |
工業(yè)相機(jī)電源適配器 | 1個(gè) | |
HDMI數(shù)字高清連接線 | 1根 | |
無線鼠標(biāo) | 1個(gè) | |
USB移動(dòng)存儲(chǔ)器 | 1個(gè) | |
戴爾21.5寸HDMI高清顯示器 | 1臺(tái) |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國實(shí)力百強(qiáng)縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗(yàn)的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì),可為廣大用戶提供個(gè)性化 性價(jià)比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。