產(chǎn)品描述:
大行程移動(dòng)工作平臺(tái),長工作距半復(fù)消色差物鏡,圖像銳利清晰,廣泛應(yīng)用于晶圓、FPD等各項(xiàng)工業(yè)檢測。
詳細(xì)參數(shù):
型號 | MX4R | MX4RT |
可選擇的觀察方法 | 明場/斜照明/偏振光/DIC | 明場/斜照明/偏振光/DIC/透射光 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
目鏡 | PL10X/22平場高眼點(diǎn)目鏡 | |
觀察筒 | 30°鉸鏈?zhǔn)饺?,分光比,雙目:三目=100:0或50:50 | |
物鏡 | LMPL無限遠(yuǎn)長工作距金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |
轉(zhuǎn)換器 | 5孔內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |
載物臺(tái) | 4”雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶金屬平板平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 | 4”雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶玻璃平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 |
顯微鏡鏡體 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機(jī)構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,單路電源輸出 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機(jī)構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,雙路電源輸出 |
反射照明器系統(tǒng) | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿。12V100W鹵素?zé)簦鈴?qiáng)連續(xù)可調(diào)(選擇此組照明器時(shí),應(yīng)使用MX-6R型顯微鏡鏡體) | |
透射照明系統(tǒng) | / | 單顆大功率5W LED,白色,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào)。N..A.0.5聚光鏡,帶可變孔徑光闌 |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國實(shí)力百強(qiáng)縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗(yàn)的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì),可為廣大用戶提供個(gè)性化 性價(jià)比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。